Tyskland har genom åren sett följande Bundesliga-mästare och skytteligavinnare (samt antal mål och klubb) ända sedan starten av Bundesliga säsongen 1963/64.
Tyskland Bundesliga-mästare
Säsong | Bundesliga-mästare | Skytteliga | Antal mål | Klubb |
2018/19 | FC Bayern München | Robert Lewandowski | 22 | FC Bayern München |
2017/18 | FC Bayern München | Robert Lewandowski | 29 | FC Bayern München |
2016/17 | FC Bayern München | Pierre-Emerick Aubameyang | 31 | Borussia Dortmund |
2015/16 | FC Bayern München | Robert Lewandowski | 30 | FC Bayern München |
2014/15 | FC Bayern München | Alexander Meier | 19 | Eintracht Frankfurt |
2013/14 | FC Bayern München | Robert Lewandowski | 20 | Borussia Dortmund |
2012/13 | FC Bayern München | Stefan Kiessling | 25 | Bayer 04 Leverkusen |
2011/12 | Borussia Dortmund | Klaas-Jan Huntelaar | 29 | FC Schalke 04 |
2010/11 | Borussia Dortmund | Mario Gómez | 28 | FC Bayern München |
2009/10 | FC Bayern München | Edin Dzeko | 22 | Vfl Wolfsburg |
2008/09 | Vfl Wolfsburg | Grafite | 28 | Vfl Wolfsburg |
2007/08 | FC Bayern München | Luca Toni | 24 | FC Bayern München |
2006/07 | Vfb Stuttgart | Theofanis Gekas | 20 | Vfl Bochum |
2005/06 | FC Bayern München | Miroslav Klose | 25 | SV Werder Bremen |
2004/05 | FC Bayern München | Marek Mintál | 24 | 1.FC Nürnberg |
2003/04 | SV Werder Bremen | Ailton Goncalves da Silva | 28 | SV Werder Bremen |
2002/03 | FC Bayern München | Thomas Christiansen
Giovane Élber |
21
21 |
Vfl Bochum
FC Bayern München |
2001/02 | Borussia Dortmund | Márcio Amoroso
Martin Max |
18
18 |
Borussia Dortmund
TSV 1860 München |
2000/01 | FC Bayern München | Ebbe Sand
Sergej Barbarez |
22
22 |
FC Schalke 04
Hamburger SV |
1999/00 | FC Bayern München | Martin Max | 19 | TSV 1860 München |
1998/99 | FC Bayern München | Michael Preetz | 23 | Hertha BSC Berlin |
1997/98 | 1.FC Kaiserslautern | Ulf Kirsten | 22 | Bayer 04 Leverkusen |
1996/97 | FC Bayern München | Ulf Kirsten | 22 | Bayer 04 Leverkusen |
1995/96 | Borussia Dortmund | Fredi Bobic | 17 | Vfb Stuttgart |
1994/95 | Borussia Dortmund | Mario Basler
Heiko Herrlich |
20
20 |
SV Werder Bremen
Borussia Mönchengladbach |
1993/94 | FC Bayern München | Stefan Kuntz
Anthony Yeboah |
18
18 |
1.FC Kaiserslautern
Eintracht Frankfurt |
1992/93 | SV Werder Bremen | Ulf Kirsten
Anthony Yeboah |
20
20 |
Bayer 04 Leverkusen
Eintracht Frankfurt |
1991/92 | Vfb Stuttgart | Fritz Walter | 22 | Vfb Stuttgart |
1990/91 | 1.FC Kaiserslautern | Roland Wohlfarth | 21 | FC Bayern München |
1989/90 | FC Bayern München | Jörn Andersen | 18 | Eintracht Frankfurt |
1988/89 | FC Bayern München | Roland Wohlfarth
Thomas Allofs |
17
17 |
FC Bayern München
1.FC Köln |
1987/88 | SV Werder Bremen | Jürgen Klinsmann | 19 | Vfb Stuttgart |
1986/87 | FC Bayern München | Uwe Rahn | 24 | Borussia Mönchengladbach |
1985/86 | FC Bayern München | Stefan Kuntz | 22 | Vfl Bochum |
1984/85 | FC Bayern München | Klaus Allofs | 26 | 1.FC Köln |
1983/84 | Vfb Stuttgart | Karl-Heinz Rummenigge | 26 | FC Bayern München |
1982/83 | Hamburger SV | Rudi Völler | 23 | SV Werder Bremen |
1981/82 | Hamburger SV | Horst Hrubesch | 27 | Hamburger SV |
1980/81 | FC Bayern München | Karl-Heinz Rummenigge | 29 | FC Bayern München |
1979/80 | FC Bayern München | Karl-Heinz Rummenigge | 26 | FC Bayern München |
1978/79 | Hamburger SV | Klaus Allofs | 22 | Fortuna Düsseldorf |
1977/78 | 1.FC Köln | Dieter Müller
Gerd Müller |
24
24 |
1.FC Köln
FC Bayern München |
1976/77 | Borussia Mönchengladbach | Dieter Müller | 34 | 1.FC Köln |
1975/76 | Borussia Mönchengladbach | Klaus Fischer | 29 | FC Schalke 04 |
1974/75 | Borussia Mönchengladbach | Jupp Heynckes | 27 | Borussia Mönchengladbach |
1973/74 | FC Bayern München | Gerd Müller
Jupp Heynckes |
30
30 |
FC Bayern München
Borussia Mönchengladbach |
1972/73 | FC Bayern München | Gerd Müller | 36 | FC Bayern München |
1971/72 | FC Bayern München | Gerd Müller | 40 | FC Bayern München |
1970/71 | Borussia Mönchengladbach | Lothar Kobluhn | 24 | SC Rot-Weiss Oberhausen-Rheinland e.V. |
1969/70 | Borussia Mönchengladbach | Gerd Müller | 38 | FC Bayern München |
1968/69 | FC Bayern München | Gerd Müller | 30 | FC Bayern München |
1967/68 | 1.FC Nürnberg | Johannes Löhr | 27 | 1.FC Köln |
1966/67 | Eintracht Braunschweig | Lothar Emmerich
Gerd Müller |
28
28 |
Borussia Dortmund
FC Bayern München |
1965/66 | TSV 1860 München | Lothar Emmerich | 31 | Borussia Dortmund |
1964/65 | SV Werder Bremen | Rudolf Brunnenmeier | 24 | TSV 1860 München |
1963/64 | 1.FC Köln | Uwe Seeler | 30 | Hamburger SV |
Bundesliga har 54 säsonger på nacken och mästaren i Tyskland erhåller en så kallad ”Meisterschale” (fritt översatt: Mästartallrik) i stället för de traditionella pokalerna.